学術大会/セミナー/試験
第31回学術大会
開催概要
※ 大会の詳細については学術大会ホームページをご参照ください。
| 会期(現地開催) | 2026/09/19 ~ 09/20 |
|---|---|
| 会場 |
出島メッセ長崎 〒850-0058 長崎県長崎市尾上町4-1 |
| 動画配信期間 | 2026/09/19 09:00 ~ 11/25 12:00 |
| 動画視聴サイト | https://webinar.jscva.org/jscva2026 |
| 大会長 | 原 哲也 |
| 大会ホームページ | https://www.jscva.org/AnnualMeeting/2026/ |
参加登録受付期間
※ JSCVA会員の方は、前年度までの会費が納入済みであること、マイページにログインしていることが必要です。
| JSCVA会員 |
事前参加登録: 2026/07/13 12:00 〜 09/18 23:59 通常参加登録: 2026/09/19 00:00 〜 11/24 12:00 |
|---|---|
| 非会員 |
事前参加登録: 2026/07/27 12:00 〜 09/18 23:59 通常参加登録: 2026/09/19 00:00 〜 11/24 12:00 |
参加登録費
※ JSCVA会員の方は、前年度までの会費が納入済みであること、マイページにログインしていることが必要です。
| カテゴリー | 事前参加登録費 | 通常参加登録費 |
|---|---|---|
| 【会員】医師 | 22,000 円 | 24,000 円 |
| 【会員】メディカルスタッフ | 5,000 円 | 5,000 円 |
| 【会員】初期研修医 | 5,000 円 | 5,000 円 |
| 【会員】医学部学生 | 5,000 円 | 5,000 円 |
| 【非会員】医師・企業 | 25,000 円 | 27,000 円 |
| 【非会員】メディカルスタッフ | 5,000 円 | 5,000 円 |
| 【非会員】初期研修医 | 5,000 円 | 5,000 円 |
| 【非会員】医学部学生 | 5,000 円 | 5,000 円 |
| 懇親会 | 1,000 円 | |
有料セッション
| セッション名 | 時間 | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| JB-POT直前コース【オンデマンド】 | 未定 | なし | 5,000 円 |
| 専門医コースレクチャー【オンデマンド】 | 未定 | なし | 5,000 円 |
| TEEセミナー【オンデマンド】 | 未定 | なし | 5,000 円 |
| JB-POT試験問題解説【会場】 | 約90分 | 200 名 | 5,000 円 |
| 心エコードライラボ【会場】 | 約150分 | 24 名 | 10,000 円 |
| 心エコーハンズオンセミナー【会場】 | 約180分 | 18 名 | 10,000 円 |
| PoCUSハンズオンセミナー【会場】 | 約180分 | 16 名 | 15,000 円 |
| 神経モニタリングハンズオンセミナー【会場】 | 約180分 | 30 名 | 10,000 円 |
| CPBセミナー1 基礎編(第1部)【会場】 | 約125分 | 20 名 | 5,000 円 |
| CPBセミナー1 基礎編(第2部)【会場】 | 約125分 | 20 名 | 5,000 円 |
| CPBセミナー1 基礎編(第1部)※見学コース | 約125分 | 20 名 | 2,000 円 |
| CPBセミナー1 基礎編(第2部)※見学コース | 約125分 | 20 名 | 2,000 円 |
| CPBセミナー2 応用編【会場】 | 約125分 | 60 名 | 5,000 円 |
| Wet Lab.【会場】 | 約150分 | 30 名 | 10,000 円 |
無料セッション
| セッション名 | 時間 | 定員 | 参加費 |
|---|---|---|---|
| 1日目 LS1 「心臓血管麻酔の本質から考えるレミマゾラムの臨床的意義」 | 約60分 | 470 名 | 無料 |
| 1日目 LS2 「TC TAVIにおける脳保護戦略 ― INVOST™モニタリングによるハートチームの連携 ~獨協医科大学埼玉医療センターの取り組みと今後の課題」 | 約60分 | 180 名 | 無料 |
| 1日目 LS3 「”術後マルチモーダル鎮痛”における”理想的な薬剤の組み合わせ”を再考する」 | 約60分 | 120 名 | 無料 |
| 1日目 LS4 「心臓血管外科周術期の人工呼吸器管理」 | 約60分 | 120 名 | 無料 |
| 2日目 LS5 「新たな血行動態モニタリングを考える 〜統合モニタリングが拓く次世代循環管理〜」 | 約60分 | 190 名 | 無料 |
| 2日目 LS6 「CPB離脱困難症例への実践的アプローチ ― 予測・検出・介入の3つに視点から―」 | 約60分 | 294 名 | 無料 |
| 2日目 LS7 「心臓手術周術期における一酸化窒素吸入療法」 | 約60分 | 167 名 | 無料 |
受付期間外のため申し込みできません
※ 現在はJSCVA会員の方のみ受付中です。会員の方はマイページにログインしてから、再度このページを開いてください。